Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Original price was: $5,245.00.$5,145.00Current price is: $5,145.00.
Principales especificaciones
Motor – Potencia | Potencia nominal CE (comprobada según norma SAE J1349), a 3100 r/min (±100): 10,84 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cambio de aceite | Vaciado de aceite sin necesidad de herramientas con filtro sustituible | |||
Motor – Fabricante/modelo | 31R977 (M31) | |||
Tipo de transeje | Hidrostático, tracción a dos ruedas | |||
Transmisión – Control | Dos pedales adyacentes | |||
Neumáticos traseros | 18×8,5-8 | |||
Tipo de sistema de elevación | Palanca con empuñadura accionada por resorte | |||
Anchura de corte | 92 cm36 in. |
Sistema de combustible
Tipo | Gasolina | |||
---|---|---|---|---|
Alimentación de combustible | Bomba de impulsos, carburador | |||
Indicador de combustible | Mirilla | |||
Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
Boca de carga de combustible | Centro, 4,45 cm1,75 in. | |||
Capacidad del depósito de combustible | 8 L2,1 U.S. gal. |
Sistema eléctrico
Batería | 12 V300 CCA | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de carga | Regulada, 8 amp | |||
Motor de arranque | Tipo Bendix | |||
Cuentahoras | Sí | |||
Faros principales | Dos de serie, incandescentes | |||
Luces o catadióptricos traseros | No | |||
Luces de marcha atrás | No | |||
Faros de trabajo traseros | No | |||
Salida de 12 V | No |
Transmisión
Tipo | Hidrostático, tracción a dos ruedas | |||
---|---|---|---|---|
Control | Dos pedales adyacentes | |||
Control de crucero | No | |||
Enfriador de aceite | Aletas y ventilador en el transeje | |||
Filtro de aceite | Sí, no se puede reparar | |||
Bloqueo del diferencial | No | |||
Velocidad de avance | 0-8,4 km/h0-5,2 mph | |||
Velocidad de retroceso | 0-4,8 km/h0-3,0 mph | |||
Frenos | Disco en baño de aceite |
Bastidor
Bastidor | Acero soldado en toda su extensión | |||
---|---|---|---|---|
Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
Soporte de contrapesos | No | |||
Enganche receptor | No | |||
Eje delantero | Hierro fundido | |||
Casquillos de mangueta | No | |||
Neumáticos delanteros | 15×6-6 | |||
Neumáticos traseros | 18×8,5-8 | |||
Material del capó | El material de color moldeado reduce el sonido y es resistente al óxido y las abolladuras | |||
Material de los guardabarros | Acero estampado | |||
Alfombrillas | Sí, con canales para la remoción de residuos | |||
Almacenamiento | No | |||
Adhesivo de intervalos de mantenimiento | No | |||
Asideros en guardabarros | No | |||
Posavasos | Sí | |||
Puntos de montaje de equipamiento | Sistema frontal CargO Mount? |
Dirección
Tipo | Manual, dirección a dos ruedas | |||
---|---|---|---|---|
Dirección en las cuatro ruedas | No disponible en este modelo | |||
Volante de dirección | Diseño de serie, diámetro: 30,5 cm12 in. | |||
Volante inclinable | No | |||
Radio de giro | 55,2 cm21,75 in. | |||
Radio del círculo sin segar | 68,6 cm27 in. |
Asiento
Tipo | Una pieza | |||
---|---|---|---|---|
Altura del respaldo del asiento | 28 cm11 in. | |||
Reposabrazos | No | |||
Ajuste horizontal | 14 sentado cm5,5 in. | |||
Suspensión del asiento | Inclinación, dos muelles helicoidales |
Sistema de elevación
Tipo | Palanca con empuñadura accionada por resorte | |||
---|---|---|---|---|
Salidas hidráulicas | No | |||
Altura de corte de la plataforma | 13 posiciones, 2,5-9 cm1-3,5 in. | |||
Incrementos de altura de corte | 0,64 cm0,25 in. | |||
Altura de corte programada | No |
Plataforma de corte
Tipo | Descarga trasera | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de corte | 92 cm36 in. | |||
Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
Material de plataforma de corte | Acero, 12 gauge2,7 mm0,105 in. | |||
Boca de limpieza del cortacésped | Sí | |||
Sistema de transmisión de la segadora | TDF manual | |||
Ruedas de plataforma de corte | Cero | |||
Ajuste de las ruedas de la segadora | Un perno | |||
Nivelación de la segadora | Plataforma de nivelado fácil |
Sistemas de fijación
Tipo | Deslizamiento debajo del tractor | |||
---|---|---|---|---|
Brazos de tiro delanteros | Pasador hueco | |||
Brazos de tiro traseros | Dos presillas de resorte | |||
Ruedas giratorias del cortacésped | No | |||
Sistema de transmisión | Correa simple |
Seguridad
Protección de marcha atrás | Opción de uso del accesorio en marcha atrás (RIO) | |||
---|---|---|---|---|
Vídeo de seguridad | No |
Notas de comprador
Notas | El material de color moldeado reduce el sonido y es resistente al óxido y las abolladurasCapa de pintura duradera y acabado con pintura en polvoBastidor de acero soldado en toda su extensión |
---|
Equipo opcional
Recogedor trasero | 300 L8,5 bu | |||
---|---|---|---|---|
Sistema Mulching | Sí | |||
Hoja frontal | 125 cm49 in. | |||
Barredora giratoria | 120 cm47 in. | |||
Esparcidor | Solo remolque trasero, 80 kg175 lb | |||
Parachoques delantero | Paragolpes delantero de diseño |
Altura | 103 cm40,6 in. | |||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 244 cm96 in. | |||
Distancia entre ejes | 124,2 cm48,9 in. | |||
Anchura con cortacésped | 96 cm37,8 in. | |||
Peso | Con plataforma de corte, sin combustible: 234 kg |
Motor
Potencia | Potencia nominal CE (comprobada según norma SAE J1349), a 3100 r/min (±100): 10,84 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 500 cc30,5 cu in. | |||
Fabricante/modelo | 31R977 (M31) | |||
Tipo | Válvula en culata (OHV), lubricante de presión total, filtro de aceite | |||
Cilindros | Uno | |||
Regulador | Mecánico | |||
Estrangulador/Control de velocidad | Palanca única con retorno del estrangulador por resorte | |||
Sistema de refrigeración | Aire | |||
Filtro de aire | Cartucho | |||
Cambio de aceite | Vaciado de aceite sin necesidad de herramientas con filtro sustituible |
Reviews
There are no reviews yet.